Szablon:Wykaz-S
Z Baza kolejowa
Nazwa punktu | Rodzaj punktu | Linie kolejowe |
---|---|---|
Sadlinki | stacja | 207 |
Sadowne Węgrowskie | stacja techniczna | 6 |
Sadowiec | posterunek odstępowy | 131 |
Sadurki | stacja | 7 |
Samborowo | stacja | 353 |
Samostrzel | posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. | 18 |
Sandomierz | stacja węzłowa | 25, 78 |
Sanok | stacja | 108 |
Santok | posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. | 203 |
Sarbiewo | ładownia i przystanek osobowy | 203 |
Sarnowa | ładownia i przystanek osobowy | 362 |
Sarnów koło Wysokiego Koła | ładownia | 82 |
Sąpolno Człuchowskie | ładownia i przystanek osobowy | 413 |
Sątopy-Samulewo | stacja | 353 |
Serock | stacja | 201 |
Sędzice | stacja | 14 |
Sędzisław | stacja węzłowa | 274, 298 |
Sędziszów | stacja | 8 |
Sędziszów LHS | stacja | 65 |
Sędziszów Małopolski | stacja | 91 |
Sępólno Krajeńskie | ładownia i przystanek osobowy | 281 |
Sidra | stacja | 40 |
Siechnice | stacja węzłowa | 277, 764 |
Sieciechów | stacja węzłowa | 76, 577 |
Siedlce | stacja węzłowa | 2, 31, 55 |
Siedliska koło Tuchowa | mijanka i przystanek osobowy | 96 |
Siemianowice Śląskie | stacja techniczna | 161 |
Siemianówka | stacja węzłowa | 31, 59 |
Siemiatycze | stacja | 31 |
Sieniawa | stacja | 99 |
Sieniawa Lubuska | ładownia i przystanek osobowy | 375 |
Sieniawa Żarska | posterunek odgałęźny i p.o. | 14 |
Sieradz | stacja | 14 |
Sieradz Męka | bocznica szlakowa | 14 |
Sierakowice | ładownia i przystanek osobowy | 229 |
Sieraków Śląski | stacja | 143 |
Sieraków Wielkopolski | stacja (nieczynna) | 368 |
Sierakówek | stacja | 33 |
Sierpc | stacja węzłowa | 27, 33 |
Siewierz | stacja | 182 |
Silno | stacja | 208 |
Sitkówka Nowiny | stacja węzłowa | 8, 73, 568 |
Skandawa | stacja | 353 |
Skarżysko-Kamienna | stacja węzłowa | 8, 25, 566, 841, 936 |
Skawa | mijanka i przystanek osobowy | 98 |
Skawce | stacja | 97 |
Skawina | stacja węzłowa | 94, 97 |
Skawina Zakłady Metalurgiczne | bocznica szlakowa | 97 |
Skępe | stacja | 27 |
Skibno | stacja | 202 |
Skierniewice | stacja węzłowa | 1, 11, 12, 529 |
Skierniewice Park | posterunek odgałęźny | 1, 530 |
Skierniewka | posterunek odgałęźny | 11, 530 |
Skoczów | stacja węzłowa | 157, 190 |
Skoki | ładownia i przystanek osobowy | 356 |
Skokowa | stacja | 271 |
Skołyszyn | stacja | 108 |
Skopanie | ładownia i przystanek osobowy | 25 |
Skrzynki | stacja | 25 |
Skwierzyna | stacja węzłowa | 363, 367 |
Sława Wielkopolska | stacja węzłowa | 356, 377 |
Sławięcice | stacja węzłowa | 137, 199 |
Sławków | stacja | 62 |
Sławków LHS | stacja | 65 |
Sławno | stacja węzłowa | 202, 418 |
Słomniki | stacja | 8 |
Słonice | stacja | 351 |
Słonowice | mijanka i przystanek osobowy | 405 |
Słosinko | ładownia i przystanek osobowy | 405 |
Słotwiny | stacja węzłowa | 534, 536, 537 |
Słupsk | stacja węzłowa | 202, 405 |
Smardzko | ładownia i przystanek osobowy | 421 |
Smardzów Wrocławski | stacja | 276 |
Smętowo | stacja węzłowa | 131, 238 |
Smolec | posterunek odgałęźny i p.o. | 276 |
Smoleń PZZ | bocznica szlakowa | 410 |
Sobibór | ładownia i p.o. | 81 |
Sobków | stacja | 8 |
Sobniów | posterunek odgałęźny | 108, 618 |
Sobolew | stacja | 7 |
Sobótka | ładownia i przystanek osobowy | 285 |
Sobótka Zachodnia | stacja | 285 |
Sobów | stacja węzłowa | 25, 74 |
Sochaczew | stacja | 3 |
Sokole CPN | bocznica szlakowa | 37 |
Sokołowo Wrzesińskie | posterunek odgałęźny | 3, 807 |
Sokołów Podlaski | stacja | 55 |
Sokoły | ładownia i p.o. | 36 |
Sokółka | stacja węzłowa | 6, 40, 57 |
Sokółka Zadworzany | bocznica szlakowa | 40 |
Sokule | posterunek odgałęźny i p.o. | 2 |
Solec Kujawski | stacja | 18 |
Somonino | stacja węzlowa | 201, 214 |
Sopot | stacja węzłowa | 202, 250 |
Sosnowiec Dańdówka | stacja węzłowa | 62, 171 |
Sosnowiec Główny | stacja węzłowa | 1, 62, 660 |
Sosnowiec Jęzor | stacja węzłowa | 134, 180, 719, 720 |
Sosnowiec Kazimierz | stacja węzłowa | 62, 163, 663 |
Sosnowiec Maczki | stacja węzłowa | 133, 163, 666, 667 |
Sosnowiec Południowy | stacja węzłowa | 62, 660 |
Sośnie Ostrowskie | stacja | 355 |
Sowczyce | stacja | 143 |
Sól | stacja | 139 |
Spała | stacja (nieczynna) | 53 |
Sprowa | posterunek odgałęźny | 64 |
Spychowo | stacja | 219 |
Spytkowice | stacja węzłowa | 94, 103 |
Stadion | posterunek odgałęźny | 349, 750, 756, 758 |
Stalowa Wola Południe | stacja węzłowa | 66, 68 |
Stalowa Wola Rozwadów | stacja węzłowa | 68, 74 |
Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | stacja węzłowa | 74, 565 |
Stara Kamienica | stacja | 274 |
Stara Łubianka | stacja | 405 |
Stara Piła | ładownia | 229, 234 |
Stara Wieś | stacja techniczna | 3 |
Stara Wola | mijanka | 8 |
Starachowice Wschodnie | stacja | 25 |
Starczów | mijanka i przystanek osobowy | 276 |
Stare Bielsko | ładownia | 190 |
Stare Bojanowo | stacja | 271 |
Stare Drzewce | stacja | 14 |
Stare Jabłonki | stacja | 353 |
Stare Juchy | stacja | 38 |
Stare Koźle | posterunek odgałęźny | 151, 681, 709 |
Stare Kurowo | stacja | 203 |
Stare Olesno | posterunek odgałęźny i p.o. | 143 |
Stare Pole | stacja | 204 |
Stargard | stacja węzłowa | 202, 351, 411 |
Stargard Kluczewo | ładownia i przystanek osobowy | 411 |
Stargard ZNI | bocznica stacyjna | 411 |
Starogard Gdański | stacja węzłowa | 203, 243 |
Starogard Gdański Przedmieście | ładownia i przystanek osobowy | 243 |
Staropole | ładownia i przystanek osobowy | 375 |
Stary Garbów | stacja (nieczynna) | 25 |
Stary Kisielin | posterunek odstępowy | 273 |
Stary Klukom | posterunek odgałęźny i p.o. | 351 |
Stary Łążek | ładownia | 70 |
Stary Młyn | posterunek odgałęźny | 394, 805, 823 |
Stary Sącz | stacja | 96 |
Stary Staw | posterunek odgałęźny | 14, 811 |
Starzyny | posterunek odgałęźny | 64, 570 |
Staszic | posterunek odgałęźny | 142, 652, 707, 898 |
Staszów | stacja | 70 |
Staszów LHS | mijanka | 65 |
Stawiany | stacja techniczna (nieczynna) | 377 |
Stawiany Pińczowskie | ładownia i p.o. | 73 |
Stawiska | posterunek odgałęźny | 171, 655, 657, 658 |
Stawy | stacja techniczna | 26, 579 |
Stąporków | stacja | 25 |
Stefanowo | stacja | 359 |
Steknica | ładownia i przystanek osobowy | 229 |
Sterławki Wielkie | stacja | 38 |
Stęszew | stacja | 357 |
Stobno Szczecińskie | stacja węzłowa | 408, 429 |
Stoczek Łukowski | stacja | 12 |
Strabla | stacja | 32 |
Straszyn Prędzieszyn | ładownia i przystanek osobowy | 356 |
Strażów | stacja | 91 |
Stronie | stacja | 97 |
Stronie Śląskie | bocznica szlakowa | 322 |
Stróże | stacja węzłowa | 96, 108, 619 |
Strumień | stacja | 157 |
Strykowo Poznańskie | ładownia i przystanek osobowy | 357 |
Stryków | stacja | 15 |
Stryszów | stacja | 97 |
Strzała | bocznica szlakowa | 55 |
Strzałki | stacja węzłowa | 4, 575 |
Strzałkowo | stacja | 3 |
Strzebielino Morskie | stacja | 202 |
Strzegom | stacja węzłowa | 137, 302 |
Strzegomek | stacja | 70 |
Strzelce Krajeńskie | bocznica szlakowa | 426 |
Strzelce Krajeńskie Wschód | stacja węzłowa | 203, 426 |
Strzelce Kujawskie | stacja | 33 |
Strzelce Opolskie | stacja węzłowa | 132, 175 |
Strzelin | stacja | 276 |
Strzelin Cukrownia | bocznica szlakowa | 276 |
Strzyżów nad Wisłokiem | stacja | 106 |
Strzyżyna | stacja | 8 |
Studniska | posterunek odgałęźny | 274 |
Studzionka | posterunek odgałęźny | 159, 689 |
Subkowy | stacja | 131 |
Sucha Beskidzka | stacja węzłowa | 97, 98 |
Sucha Beskidzka Zamek | stacja węzłowa | 97, 98, 625 |
Suchedniów | stacja | 8 |
Suchedniów Północny | posterunek odstępowy i p.o. | 8 |
Suchy Las | posterunek odgałęźny | 354, 803 |
Sufczyn | stacja | 13 |
Sulechów | stacja węzłowa | 357, 358, 379 |
Sulejówek Miłosna | stacja | 2 |
Sulęcinek | stacja | 272 |
Sulików | stacja | 274 |
Sumina | stacja węzłowa | 140, 173 |
Surochów Euroservice | bocznica szlakowa | 101 |
Susiec | stacja | 69 |
Susz | stacja | 9 |
Suszec | stacja | 148 |
Suszec Rudziczka | posterunek odgałęźny | 148, 878 |
Suwałki | stacja węzłowa | 39, 40, 51 |
Swarożyn | stacja | 203 |
Swarzędz | stacja węzłowa | 3, 352, 805 |
Sycewice | |
202 |
Syców | ładownia i przystanek osobowy | 181 |
Syrynia | stacja (nieczynna) | 176, 192 |
Szabelnia | posterunek odgałęźny | 138, 654 |
Szadek | stacja | 131 |
Szaflary | stacja (nieczynna) | 99 |
Szamotuły | stacja | 351, 368 |
Szaniawy | posterunek odgałęźny i p.o. | 2 |
Szaradowo Zalesie | ładownia i przystanek osobowy | 356 |
Szarbków | stacja (nieczynna) | 73 |
Szastarka | stacja | 68 |
Szczaniec | stacja | 3 |
Szczawne Kulaszne | stacja | 107 |
Szczebrzeszyn | stacja | 69 |
Szczebrzeszyn LHS | stacja | 65 |
Szczecin Dąbie | stacja węzłowa | 351, 401, 417, 428, 857 |
Szczecin Dąbie SDC | posterunek odgałęźny | 401, 857 |
Szczecin Stołczyn | stacja | 406 |
Szczecin Główny | stacja węzłowa | 273, 351, 406, 408, 433 |
Szczecin Gocław | stacja | 406 |
Szczecin Gumieńce | stacja węzłowa | 408, 409, 433, 851 |
Szczecin Niebuszewo | stacja | 406 |
Szczecin Podjuchy | stacja węzłowa | 273, 428 |
Szczecin Port Centralny | stacja węzłowa | 273, 854, 855, 990, 991, 992, 993, 994, 995 |
Szczecin Port Centralny Lokomotywownia | bocznica stacyjna | 991 |
Szczecin SEC | bocznica szlakowa | 417 |
Szczecin Skolwin | stacja | 406 |
Szczecin Turzyn | stacja węzłowa | 406, 432 |
Szczecin Wstowo | posterunek odgałęźny | 351, 432, 851, 998 |
Szczecin Wzgórze Hetmańskie | stacja węzłowa | 432, 433 |
Szczecin Załom | przystanek osobowy |
401 |
Szczecin Zdroje | posterunek odgałęźny | 351, 428 |
Szczecinek | stacja węzłowa | 210, 404, 405 |
Szczedrzykowice | posterunek odgałęźny i p.o. | 275 |
Szczejkowice | posterunek odstępowy i p.o. | 148 |
Szczekociny | stacja (zlikwidowana) | 64 |
Szczepanowice (posterunek zlikwidowany) | posterunek odstępowy | 8 |
Szczucin koło Tarnowa | bocznica szlakowa | 115 |
Szczukowice | posterunek odgałęźny | 61, 568 |
Szczygłowice Kopalnia | posterunek bocznicowy i p.o. | 149, 859 |
Szczytna | ładownia i przystanek osobowy | 309 |
Szczytno | stacja węzłowa | 35, 219 |
Szeligi | stacja węzłowa | 4, 575 |
Szepietowo | stacja | 6 |
Szeroki Bór Jednostka Wojskowa nr 156 | bocznica szlakowa | 219 |
Szewce | przystanek osobowy |
271 |
Szewnica | posterunek odstępowy i p.o. | 6 |
Szklarska Poręba Górna | stacja | 311 |
Szlachta | stacja węzłowa | 215, 743 |
Szlachta Zachód | posterunek odgałęźny (nieczynny) | 215 |
Szobiszowice | posterunek odgałęźny | 137, 167, 168, 675 |
Szprotawa | stacja | 14 |
Szreniawa | stacja | 357 |
Sztum | stacja | 207 |
Szubin | ładownia i przystanek osobowy | 356 |
Szydłowiec | stacja | 8 |
Szydłowo Krajeńskie | ładownia i przystanek osobowy | 403 |
Szydłów | stacja węzłowa | 287, 329 |
Szymankowo | stacja węzłowa | 9, 256 |
Szymany | posterunek odgałęźny | 35, 747 |
Szymany | stacja | 35 |
Szymiszów | stacja | 132 |
Szymocice | posterunek odstępowy i p.o. | 140 |