Elektryfikacja linii kolejowych na Dolnym Śląsku w I połowie XIX wieku
Z Baza kolejowa
Daty elektryfikacji poszczególnych linii kolejowych:
Obecny numer linii (Id-12) |
Odcinek | Rok otwarcia | System zasilania | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | przez | Do | ||||
291 | Wałbrzych Szczawienko | - Szczawno Zdrój - Boguszów-Gorce Wschód - Mieroszów - | Mezimesti | 1.06.1914 r. | 15 kV 16 2/3 Hz | - |
- | Jugowice | - | Walim | 22.06.1914 r. | 1000 V DC | - |
773 | Boguszów-Gorce | - | Boguszów-Gorce Towarowa | 15.07.1915 r. | 15 kV 16 2/3 Hz | - |
274 | Świebodzice | - | Boguszów-Gorce | 1.01.1916 r. | - | |
274 | Jaworzyna Śląska | - | Świebodzice | 1.04.1917 r. | - | |
274 | Boguszów-Gorce | - | Sędzisław | 22.10.1919 r. | - | |
274 | Sędzisław | - | Marciszów | 8.12.1919 r. | - | |
274 | Marciszów | - | Wojanów | 16.01.1920 r. | - | |
274 | Wojanów | - | Jelenia Góra | 21.06.1920 r. | - | |
298 299 |
Sędzisław | - Kamienna Góra - Lubawka | Granica Państwa | 7.08.1921 r. | - | |
274 | Jelenia Góra | - Gryfów Śląski - | Lubań Śląski | 15.04.1922 r. | - | |
311 | Jelenia Góra | - Piechowice - Szklarska Poręba Górna | Granica Państwa | 15.02.1923 r. | - | |
274 | Lubań Śląski | - Mikułowa - | Zgorzelec | 1.09.1923 r. | - | |
274 | Zgorzelec | - | Görlitz | 20.03.1924 r. | - | |
274 | Wrocław Świebodzki | - Kąty Wrocławskie - | Jaworzyna Śląska | 28.02.1928 r. | - | |
279 | Lubań Śląski | - Gierałtów Wykroty - | Węgliniec | 3.04.1928 r. | - | |
337 | Lubań Śląski | - | Leśna | 22.06.1928 r. | - | |
757 | Wrocław Świebodzki | - | Wrocław Muchobór | 25.06.1928 r. | - | |
751 | Wrocław Nowy Dwór | - | Wrocław Zachodni | 25.06.1928 r. | - | |
345 308 |
Kamienna Góra | - Pisarzowice - Ogorzelec - Kowary - Mysłakowice - | Jelenia Góra | 9.12.1932 r. | - | |
340 | Mysłakowice | - | Karpacz | 19.06.1934 r. | - | |
774 | Krużyn | - | Marciszów Górny | 15.10.1938 r. | - |