Wykazy Ostrzeżeń Stałych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Baza kolejowa
Linia 13: | Linia 13: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_gdy.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_gdy.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Gdynia.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Gdynia.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_kra.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_kra.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Krakow.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Krakow.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_lbl.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_lbl.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Lublin.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Lublin.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:WOS_Poznan_2-2012.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:WOS_Poznan_2-2012.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/abc.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/abc.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 39: | Linia 39: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_sosn.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_sosn.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Sosnowiec.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Sosnowiec.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_szcz.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_szcz.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Szczecin.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Szczecin.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_waw.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_waw.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Warszawa.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Warszawa.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 58: | Linia 58: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_wro.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_wro.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Wroclaw.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Wroclaw.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Linia 74: | Linia 74: | ||
| style="text-align:center" | <imagemap> | | style="text-align:center" | <imagemap> | ||
Image:Wos_poz.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | Image:Wos_poz.jpg|200px | alt=LCSy w Polsce | ||
− | default [http://semaforek.pl/wos/Poznan.pdf] | + | default [http://semaforek.kolej.org.pl/wos/Poznan.pdf] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| IZ Ostrów Wielkopolski, IZ Poznań, IZ Zielona Góra,<br/> ważny do 28 lutego 2012 r. | | IZ Ostrów Wielkopolski, IZ Poznań, IZ Zielona Góra,<br/> ważny do 28 lutego 2012 r. | ||
|} | |} |
Wersja z 20:31, 23 mar 2012
Aktualne Wykazy Ostrzeżeń Stałych
Miniaturka | Opis | Miniaturka | Opis |
---|---|---|---|
Ważne do 31 maja 2012 roku. | |||
IZ Gdynia, IZ Olsztyn, IZ Bydgoszcz | IZ Kraków, IZ Rzeszów, IZ Nowy Sącz | ||
IZ Lublin, IZ Kielce, IZ Skarżysko Kamienna | IZ Ostrów Wielkopolski, IZ Poznań, IZ Zielona Góra | ||
IZ Sosnowiec, IZ Częstochowa, IZ Tarnowskie Góry | IZ Szczecin | ||
IZ Warszawa, IZ Łódź, IZ Siedlce, IZ Białystok | IZ Wrocław, IZ Opole, IZ Wałbrzych |
Archiwalne Wykazy Ostrzeżeń Stałych
Miniaturka | Opis |
---|---|
IZ Ostrów Wielkopolski, IZ Poznań, IZ Zielona Góra, ważny do 28 lutego 2012 r. |