Wykaz linii kolejowych (Id12)
Z Semaforek
Aktualny wykaz linii kolejowych Id-12 (dawne D29). Wybierz jeden z dostępnych zakresów, by wyświetlić listę linii kolejowych.
Pogrubione zostały nazwy linii, posiadających dokładniejszy opis.
001-050
051-100
Nr | Nazwa linii | Długość całkowita | Uwagi |
---|---|---|---|
51 | Suwałki - Trakiszki | 29,122 km | - |
52 | Lewki - Nieznany Bór - (Białowieża) | 29,541 km | - |
53 | Tomaszów Mazowiecki - Spała | 8,038 km | - |
54 | Giżycko - Kruklanki | 11,488 | zlikwidowana |
54' | Trawniki - Krasnystaw Miasto | - | projektowana |
55 | Wyszogród - Nasielsk | - | niezrealizowana |
55' | Sokołów Podlaski - Siedlce | 29,759 km | - |
56 | Płock Radziwie - Płock Radziwie Port | 1,869 km | zlikwidowana |
56' | Wólka Orłowska - Bełżec | - | projektowana |
57 | Kuźnica Białostocka - Gieniusze - (Machnacz) | 26,764 km | szerokotorowa |
58 | Granica Państwa - Zubki Białostockie | 7,605 | zlikwidowana, szerokotorowa |
58' | Łętownia - Rzeszów | - | projektowana |
59 | Granica Państwa (Świsłocz) - Zabłotczyzna - (Chryzanów) | 20,132 km | szerokotorowa |
60 | Kobylany - Terespol | 6,410 km | szerokotorowa |
61 | Kielce - Fosowskie | 177,300 km | - |
62 | Tunel - Sosnowiec Główny | 84,347 km | - |
63 | Dorohusk - Zawadówka Naftobaza | 30,452 km | szerokotorowa |
64 | Kozłów - Koniecpol | 44,054 km | - |
65 | Most na rzece Bug - Sławków Południowy | 394,650 km | Linia Hutnicza Szerokotorowa |
66 | Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe | 67,498 km | - |
67 | Lublin Główny - Swidnik | 7,591 km | - |
68 | Lublin Główny - Przeworsk | 177,512 km | - |
69 | Rejowiec - Hrebenne | 138,382 km | - |
70 | Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega | 88,137 km | - |
71 | Ocice - Rzeszów Główny | 67,374 km | - |
72 | Zawada - Hrubieszów Miasto | 62,710 km | - |
73 | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój - Tarnów | 45,685 km | - |
74 | Sobów - Stalowa Wola Rozwadów | 24,363 km | - |
75 | Rytwiany - Połaniec | 17,489 km | - |
76 | Bąkowiec - Kozienice | 11,964 km | - |
77 | Janików - Świerże Górne | 14,530 km | - |
78 | Sandomierz - Grębów | 9,397 km | - |
79 | Padew - Wola Baranowska | 4,972 km | - |
80 | Furmany - Olendry | 3,680 km | zlikwidowana |
80' | Stary Garbów - Zbydniów | - | projektowana |
81 | Chełm - Włodawa | 45,474 km | - |
82 | Bąkowiec - Puławy Azoty | 24,635 km | - |
83 | Zawada - Zamość Bortatycze - (Jarosławiec) | 5,832 km | - |
84 | Grębów - Olendry | 3,737 km | zlikwidowana |
84' | Radom - Kunów | - | projektowana |
85 | Warszawa Zachodnia - Poznań Starołęka | - | projektowana |
86 | Poniatowice - Wrocław Brochów | - | projektowana |
87 | Sieradz Północny - Wieruszów | - | projektowana |
88 | Centralny Port Komunikacyjny - Warka | - | projektowana |
89 | Wąsosz Konecki - Kostomłoty | - | projektowana |
90 | Zebrzydowice - Cieszyn | 16,520 km | - |
91 | Kraków Główny Osobowy - Medyka | 258,254 km | - |
92 | Przemyśl - Medyka | 14,329 km | szerokotorowa |
93 | Trzebinia - Zebrzydowice | 81,364 km | - |
94 | Kraków Płaszów - Oświęcim | 64,502 km | - |
95 | Kraków Mydlniki - Podłęże | 34,589 km | - |
96 | Tarnów - Leluchów | 145,916 km | - |
97 | Skawina - Żywiec | 82,708 km | - |
98 | Sucha Beskidzka - Chabówka | 35,817 km | - |
99 | Chabówka - Zakopane | 43,785 km | - |
100 | Kraków Mydlniki - Kraków Bieżanów | 19,874 km | - |
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
Nr | Nazwa linii | Długość całkowita | Uwagi |
---|---|---|---|
551 | Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska (tor 2) | - | projektowana |
552 | Łódź Włókniarzy - Łódź Żabieniec (tor 1) | - | projektowana |
553 | Łódź Włókniarzy - Łódź Żabieniec (tor 2) | - | projektowana |
554 | Poznań Wschód - Poznań Główny (tor 4) | - | projektowana |
555 | Poznań Wschód - Poznań Główny (tor 3) | - | projektowana |
558 | Skierniewice (rozjazd nr 24 - rozjazd nr 402) | 3,104 km | - |
561 | Zadębie - Adampol | 3,386 km | - |
562 | Adampol - Lublin Tatary (rejon LTB) | 2,503 km | - |
563 | Rejowiec Zachodni - Rejowiec Południowy | 1,544 km | - |
565 | Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 0,955 km | - |
566 | Skarżysko Kamienna (rejon SKA - rejon SKE) | 3,749 km | - |
567 | Piaski - Kielce Herbskie | 1,780 km | - |
568 | Sitkówka Nowiny - Szczukowice | 10,050 km | - |
569 | Radkowice - Brzeziny | 2,984 km | - |
570 | Psary - Starzyny | 2,753 km | - |
571 | Czarnca - Knapówka | 3,690 km | - |
572 | Włoszczowa Północ - Żelisławice | 9,241 km | - |
573 | Idzikowice - Radzice | 4,966 km | - |
574 | Radzice 1 - Idzikowice | 4,622 km | - |
575 | Szeligi - Marków | 4,922 km | - |
576 | Wolanów - Rożki | 4,090 km | - |
577 | Garbatka Letnisko - Sieciechów | 7,989 km | - |
578 | Garbatka Letnisko - Wysokie Koło | 1,692 km | - |
579 | Stawy - Dęblin | 5,658 km | - |
580 | Wieprz - Wisła | 0,746 km | - |
581 | Świdnik - Świdnik Port Lotniczy | 3,691 km | - |
582 | Czarnca - Włoszczowa Północ | 3,292 km | - |
583 | Nakło - Katowice | 97,345 km | projektowana |
584 | Sucha - Zabierzów | 28,050 km | projektowana |
585 | Radom - Radom Wschodni | 0,868 km | - |
586 | Idzikowice - Opoczno | - | projektowana |
601-650
Nr | Nazwa linii | Długość całkowita | Uwagi |
---|---|---|---|
601 | Kraków Przedmieście - Kraków Towarowy | 2,137 km | - |
602 | Kraków Przedmieście - Kraków Olsza | 0,821 km | - |
603 | Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrD) - Kraków Bonarka | 7,362 km | - |
604 | Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrA) | 1,907 km | - |
605 | Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrB) | 4,116 km | - |
606 | Kraków Prokocim Towarowy (rejon PrB) - Kraków Bieżanów | 1,251 km | - |
607 | Raciborowice - Dłubnia | 1,009 km | - |
608 | Podgrabie - Rudzice | 1,393 km | - |
609 | Tarnów Filia - Tarnów Wschód | 1,162 km | - |
611 | Rzeszów Zachodni - Rzeszów Staroniwa | 0,866 km | - |
612 | Przeworsk - Przeworsk Gorliczyna | 2,156 km | - |
613 | Żurawica (rejon ŻrC) - Hurko | 6,325 km | - |
614 | Żurawica (rejon ŻrB) - Hurko | 8,541 km | tor szeroki |
615 | Przemyśl - Przemyśl Bakończyce | 0,395 km | - |
617 | Zagórz (rozjazd nr 46 - rozjazd nr 101) | 1,179 km | - |
618 | Jasło Towarowa - Sobniów | 4,444 km | - |
619 | Stróże Sr4 - Stróże Sr3 | 1,143 km | - |
621 | Kalwaria Zebrzydowska Północ - Kalwaria Zebrzydowska Zachód | 0,446 km | projektowana |
622 | Podłęże (rozjazd nr 401) - Tymbark | 41,759 km | projektowana |
623 | Fornale - Szczyrzyc | 10,111 km | projektowana |
624 | Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka | 3,161 km | - |
625 | Sucha Beskidzka Północ - Sucha Beskidzka Południe | 0,659 km | - |
626 | Zaczernie - Rzeszów Jasionka (Międzynarodowy Port Lotniczy) | 5,017 km | projektowana |
627 | Podłęże (rozjazd nr 301) - Balachówka | 1,930 km | projektowana |
628 | Porąbka - Stróża | 1,627 km | projektowana |
629 | Kraków Główny - Kraków Bieżanów | 9,905 km | - |
630 | Siedliska-Kolonia - Płoskie | - | projektowana |
631 | Milanów - Biała Podlaska - Fronołów | - | projektowana |
632 | Łukawiec - Rzeszów Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy | - | projektowana |
633 | Chabówka (rozjazd nr 101 - rozjazd nr 102) | 0,571 km | projektowana |
638 | Jedlicze - Szebnie | 3,360 km | projektowana |
642 | Paczkowo - Bocznica CLIP | 1,074 km | - |
649 | Bytom - Barbara | 0,837 km | projektowana |
650 | Rozbark - Ożarowice | 20,200 km | projektowana |