Wykaz linii kolejowych (Id12): Różnice pomiędzy wersjami
Z Baza kolejowa
(→051-100) |
(→351-400) |
||
Linia 1778: | Linia 1778: | ||
| 92,985 km | | 92,985 km | ||
| - | | - | ||
− | + | |- | |
+ | | 355 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie | Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie]] | ||
+ | | 54,733 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 356 | | 356 | ||
| [[Linia kolejowa nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna | Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna]] | | [[Linia kolejowa nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna | Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna]] | ||
− | | 128, | + | | 128,756 km |
| - | | - | ||
Linia 1803: | Linia 1807: | ||
| - | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 360 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 360 Jarocin - Kąkolewo | Jarocin - Kąkolewo]] | ||
+ | | 60,586 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 362 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 362 Kobylin - Rawicz | Kobylin - Rawicz]] | ||
+ | | 34,932 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 363 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 363 Międzychód - Skwierzyna | Międzychód - Skwierzyna]] | ||
+ | | 30,302 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 364 | | 364 | ||
Linia 1808: | Linia 1827: | ||
| 89,432 km | | 89,432 km | ||
| - | | - | ||
− | + | |- | |
+ | | 366 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 366 Kurzagóra - Kościan | Kurzagóra - Kościan]] | ||
+ | | 3,615 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 367 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski | Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski]] | ||
+ | | 74,002 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 368 | | 368 | ||
Linia 1814: | Linia 1842: | ||
| 57,312 km | | 57,312 km | ||
| - | | - | ||
− | + | |- | |
+ | | 369 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 369 Mieszków - Śrem | Mieszków - Śrem]] | ||
+ | | 33,448 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 370 | | 370 | ||
Linia 1820: | Linia 1852: | ||
| 53,884 km | | 53,884 km | ||
| - | | - | ||
− | + | |- | |
+ | | 371 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 371 Wolsztyn - Żagań | Wolsztyn - Żagań]] | ||
+ | | 92,621 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 372 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 372 Bojanowo - Góra Śląska | Bojanowo - Góra Śląska]] | ||
+ | | 16,363 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 373 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 373 Międzychód - Zbąszyń | Międzychód - Zbąszyń]] | ||
+ | | 43,722 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 374 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 374 Mirosław Ujski - Piła Główna | Mirosław Ujski - Piła Główna]] | ||
+ | |14,555 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 375 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 375 Międzyrzecz - Toporów | Międzyrzecz - Toporów]] | ||
+ | | 42,949 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 377 | | 377 | ||
Linia 1826: | Linia 1882: | ||
| 40,248 km | | 40,248 km | ||
| - | | - | ||
− | + | |- | |
+ | | 379 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 379 Cigacice - Sulechów | Cigacice - Sulechów]] | ||
+ | |5,710 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 380 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 380 Jankowa Żagańska - Sanice | Jankowa Żagańska - Sanice]] | ||
+ | | 33,489 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 382 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 382 Pątnów Legnicki - Legnica | Pątnów Legnicki - Legnica]] | ||
+ | | 3,855 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 388 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 388 Konin - Pątnów | Konin - Pątnów]] | ||
+ | | 9,213 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 389 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 389 Żagań - Jankowa Żagańska | Żagań - Jankowa Żagańska]] | ||
+ | | 11,651 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 390 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 390 Bzowo Goraj - Czarnków | Bzowo Goraj - Czarnków]] | ||
+ | | 7,596 km | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 393 | ||
+ | | [[Linia kolejowa nr 393 Cigacice - Cigacice Port | Cigacice - Cigacice Port]] | ||
+ | | 2,887 km | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| 394 | | 394 | ||
Linia 1832: | Linia 1922: | ||
| 15,984 km | | 15,984 km | ||
| - | | - | ||
− | |||
|- | |- | ||
| 395 | | 395 |
Wersja z 23:05, 14 kwi 2012
Aktualny wykaz linii kolejowych Id12 (dawne D29). Pogubione zostały linie, posiadające dokładniejszy opis.
Wykaz dostępnych linii kolejowych
1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-625 | 626-750 | 751-1000
001-050
051-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-625
Nr | Nazwa linii | Długość całkowita | Uwagi |
---|---|---|---|
506 | Warszawa Antoninów - Warszawa Gocławek | 4,360 km | Tory 1P, 2P |
510 | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Aleje Jerozolimskie | 2,680 km | - |
512 | Pruszków - Komorów | 3,411 km | Warszawska Kolej Dojazdowa |
524 | Jaźwiny - Żołnierka | 1,081 km | - |
529 | Miedniewice - Skierniewice | 1,750 km | - |
561 | Zadębie - Adampol | 3,386 km | - |
565 | Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowy | 0,955 km | - |
570 | Psary - Starzyny | 2,753 km | - |
571 | Czarnca - Knapówka | 3,690 km | - |
607 | Raciborowice - Dłubnia | 1,009 km | - |
608 | Podgrabie - Rudzice | 1,393 km | - |
609 | Tarnów Filia - Tarnów Wschód | 1,162 km | - |
611 | Rzeszów Zachodni - Rzeszów Staroniwa | 0,866 km | - |
612 | Przeworsk - Przeworsk Gorliczyna | 2,156 km | - |
613 | Żurawica (rejon ŻrC) - Hurko | 6,325 km | - |
614 | Żurawica (rejon ŻrB) - Hurko | 8,541 km | tor szeroki |
615 | Przemyśl - Przemyśl Bakończyce | 0,395 km | - |
617 | Zagórz (rozjazd nr 46 - rozjazd nr 101) | 1,179 km | - |
618 | Jasło Towarowa - Sobniów | 4,444 km | - |
619 | Stróże Sr4 - Stróże Sr3 | 1,143 km | - |