|
|
(Nie pokazano 24 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | Aktualny wykaz linii kolejowych Id12 (dawne D29). Pogubione zostały linie, posiadające dokładniejszy opis.
| |
− |
| |
− | <center>
| |
− |
| |
− | <b> Wykaz dostępnych linii kolejowych </b>
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
| |
− | |+
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#001-050 | 1-50]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#051-100 | 51-100]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#101-150 | 101-150]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#151-200 | 151-200]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#201-250 | 201-250]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#251-300 | 251-300]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#301-350 | 301-350]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#351-400 | 351-400]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#401-450 | 401-450]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#451-500 | 451-500]]
| |
− | |-
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#501-550 | 501-550]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#551-600 | 551-600]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#601-650 | 601-650]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#651-700 | 651-700]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#701-750 | 701-750]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#751-800 | 751-800]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#801-850 | 801-850]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#851-900 | 851-900]]
| |
− | | [[Wykaz linii kolejowych (D29)#901-950 | 901-950]]
| |
− | | [[Wykaz_linii_kolejowych_(D29)#951-1000 | 951-1000]]
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− |
| |
− | ==001-050==
| |
− | <center>
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
| |
− | |+
| |
− | ! width="7 px" | Nr
| |
− | ! width="486 px" | Nazwa linii
| |
− | ! width="129 px" | Długość całkowita
| |
− | ! width="177 px" | Uwagi
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 1 Warszawa Centralna - Katowice | Warszawa Centralna - Katowice]]
| |
− | | 319,031 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 2 Warszawa Centralna - Terespol | Warszawa Centralna - Terespol]]
| |
− | | 211,312 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[3 | Warszawa Zachodnia - Kunowice]]
| |
− | | 475,583 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie | Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie]]'''
| |
− | | 223,833 km
| |
− | | Centralna Magistrala Kolejowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | ''Korytów - Gdańsk''
| |
− | | -
| |
− | | niezrealizowana
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka | Zielonka - Kuźnica Białostocka]]
| |
− | | 224,320 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk | Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk]]
| |
− | | 267,471 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 8
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy | Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy]]
| |
− | | 317,169 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 9
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny | Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny]]
| |
− | | 323,335 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 10
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 10 Legionowo - Tłuszcz | Legionowo - Tłuszcz]]
| |
− | | 37,406 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 11
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny | Skierniewice - Łowicz Główny]]
| |
− | | 21,718 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 12
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 12 Skierniewice - Łuków | Skierniewice - Łuków]]
| |
− | | 161,478 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 13
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 13 Krusze - Pilawa | Krusze - Pilawa]]
| |
− | | 56,604 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 14
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice | Łódź Kaliska - Tuplice]]
| |
− | | 388,578 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 15
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 15 Bednary - Łódź Kaliska | Bednary - Łódź Kaliska]]
| |
− | | 69,525 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 16
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew - Kutno | Łódź Widzew - Kutno]]
| |
− | | 71,027 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 17
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki | Łódź Fabryczna - Koluszki]]
| |
− | | 26,417 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 18
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 18 Kutno - Piła Główna | Kutno - Piła Główna]]
| |
− | | 247,418 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 19
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów | Warszawa Główna Towarowa - Józefinów]]
| |
− | | 5,161 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 20
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga | Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga]]
| |
− | | 14,776 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 21
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka | Warszawa Wileńska - Zielonka]]
| |
− | | 9,881 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 22
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom | Tomaszów Mazowiecki - Radom]]
| |
− | | 87,698 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 23
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 23 Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Zachodnia | Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Zachodnia]]
| |
− | | 1,214 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 24
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze | Piotrków Trybunalski - Zarzecze]]
| |
− | | 32,172 km
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | 25
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska - Dębica | Łódź Kaliska - Dębica]]
| |
− | | 323,574 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 26
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 26 Łuków - Radom | Łuków - Radom]]
| |
− | | 117,385 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 27
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni | Nasielsk - Toruń Wschodni]]
| |
− | | 164,720 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 28
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 28 Wieliszew - Zegrze | Wieliszew - Zegrze]]
| |
− | | 3,724 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 29
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka | Tłuszcz - Ostrołęka]]
| |
− | | 75,544 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 30
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 30 Łuków - Lublin Północny | Łuków - Lublin Północny]]
| |
− | | 106,758 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 31
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 31 Siedlce - Siemianówka | Siedlce - Siemianówka]]
| |
− | | 154,646 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 32
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 32 Czeremcha - Białystok | Czeremcha - Białystok]]
| |
− | | 76,423 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 33
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica | Kutno - Brodnica]]
| |
− | | 142,847 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 34
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 34 Ostrołęka - Małkinia | Ostrołęka - Małkinia]]
| |
− | | 55,113 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 35
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 35 Ostrołęka - Szczytno | Ostrołęka - Szczytno]]
| |
− | | 93,697 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 36
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 36 Ostrołęka - Łapy | Ostrołęka - Łapy]]
| |
− | | 87,744 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 37
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 37 Białystok - Zubki Białostockie | Białystok - Zubki Białostockie]]
| |
− | | 52,678 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 38
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 38 Białystok - Bartoszyce | Białystok - Bartoszyce]]
| |
− | | 226,324 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 39
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 39 Olecko - Suwałki | Olecko - Suwałki]]
| |
− | | 42,902 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 40
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 40 Sokółka - Suwałki | Sokółka - Suwałki]]
| |
− | | 99,041 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 41
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 41 Ełk - Gołdap | Ełk - Gołdap]]
| |
− | | 66,814 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 42
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 42 Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Szczęśliwice | Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Szczęśliwice]]
| |
− | | 2,481 km
| |
− | | Tory 610/202/3, 2/68
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 43
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 43 Czeremcha - Brześć | Czeremcha - Brześć]]
| |
− | | 5,660 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 44
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 44 Mikołajów - Regny | Mikołajów - Regny]]
| |
− | | 3,173 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 45
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 45 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Grochów (tory 1G, 2G) | Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Grochów]]
| |
− | | 1,613 km
| |
− | | Tory 1G, 2G
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 46
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 46 Warszawa Zachodnia - Warszawa Czyste | Warszawa Zachodnia - Warszawa Czyste]]
| |
− | | 1,188 km
| |
− | | Tory 201, 2S
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 47
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska | Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska]]
| |
− | | 32,574 km
| |
− | | Warszawska Kolej Dojazdowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 48
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 48 Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów | Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów]]'''
| |
− | | 2,896 km
| |
− | | Warszawska Kolej Dojazdowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 49
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 49 Śniadowo - Łomża | Śniadowo - Łomża]]
| |
− | | 17,261 km
| |
− | | -
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | </center>
| |
− |
| |
− | ==051-100==
| |
− |
| |
− | <center>
| |
− | {| class="wikitable" border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
| |
− | |+
| |
− | ! width="7 px" | Nr
| |
− | ! width="486 px" | Nazwa linii
| |
− | ! width="129 px" | Długość całkowita
| |
− | ! width="177 px" | Uwagi
| |
− | |-
| |
− | | 51
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 51 Suwałki - Trakiszki | Suwałki - Trakiszki]]
| |
− | | 29,122 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 52
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 52 Lewki - Nieznany Bór | Lewki - Nieznany Bór]]
| |
− | | 29,525 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 53
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 53 Tomaszów Mazowiecki - Spała | Tomaszów Mazowiecki - Spała]]
| |
− | | 8,038 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 55
| |
− | | ''Wyszogród - Nasielsk''
| |
− | | -
| |
− | | niezrealizowana
| |
− | |-
| |
− | | 55'
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 55 Sokołów Podlaski - Siedlce | Sokołów Podlaski - Siedlce]]
| |
− | | 29,548 km
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | 56
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 56 Płock Radziwie - Płock Radziwie Port | Płock Radziwie - Płock Radziwie Port]]
| |
− | | 1,869 km
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | 57
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 57 Kuźnica Białostocka - Gieniusze (tor szeroki) | Kuźnica Białostocka - Gieniusze]]
| |
− | | 26,764 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 59
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 59 Granica Państwa (Świsłocz) - Chryzanów (tor szeroki) | Granica Państwa (Świsłocz) - Chryzanów]]
| |
− | | 27,155 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 60
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 60 Kobylany - Terespol (tor szeroki) | Kobylany - Terespol]]
| |
− | | 6,410 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 61
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 61 Kielce - Fosowskie | Kielce - Fosowskie]]
| |
− | | 175,209 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 62
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny | Tunel - Sosnowiec Główny]]
| |
− | | 84,353 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 63
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 63 Dorohusk - Zawadówka Naftobaza | Dorohusk - Zawadówka Naftobaza]]
| |
− | | 31,258 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 64
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 64 Kozłów - Koniecpol | Kozłów - Koniecpol]]'''
| |
− | | 44,054 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 65
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 65 Most na rzece Bug - Sławków Południowy | Most na rzece Bug - Sławków Południowy]]
| |
− | | 394,650 km
| |
− | | Linia Hutnicza Szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 66
| |
− | | [[66 | Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe]]
| |
− | | 67,498 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 67
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 67 Lublin - Świdnik | Lublin - Swidnik]]
| |
− | | 7,591 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 68
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 68 Lublin - Przeworsk | Lublin - Przeworsk]]
| |
− | | 177,512 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 69
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 69 Rejowiec - Hrebenne | Rejowiec - Hrebenne]]
| |
− | | 138,382 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 70
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 70 Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega | Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega]]
| |
− | | 88,306 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 71
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 71 Ocice - Rzeszów Główny | Ocice - Rzeszów Główny]]'''
| |
− | | 67,330 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 72
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 72 Zawada - Hrubieszów Miasto | Zawada - Hrubieszów Miasto]]
| |
− | | 62,710 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 73
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój | Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój]]
| |
− | | 45,685 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 74
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 74 Sobów - Stalowa Wola Rozwadów | Sobów - Stalowa Wola Rozwadów]]
| |
− | | 24,363 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 75
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 75 Rytwiany - Połaniec | Rytwiany - Połaniec]]
| |
− | | 17,489 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 76
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 76 Bąkowiec - Kozienice | Bąkowiec - Kozienice]]
| |
− | | 14,240 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 77
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 77 Janików - Świerże Górne | Janików - Świerże Górne]]
| |
− | | 14,530 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 78
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 78 Sandomierz - Grębów | Sandomierz - Grębów]]
| |
− | | 9,397 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 79
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 79 Padew - Wola Baranowska | Padew - Wola Baranowska]]
| |
− | | 4,972 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 80
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 80 Furmany - Olendry | Furmany - Olendry]]
| |
− | | 3,680 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 81
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 81 Chełm Osobowa - Włodawa | Chełm - Włodawa]]
| |
− | | 45,474 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 82
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 82 Bąkowiec - Puławy Azoty | Bąkowiec - Puławy Azoty]]
| |
− | | 24,635 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 83
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 83 Zawada - Zamość Bortatycze | Zawada - Zamość Bortatycze]]
| |
− | | 5,832 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 84
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 84 Grębów - Olendry | Grębów - Olendry]]
| |
− | | 3,737 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 85
| |
− | | ''Warszawa Zachodnia - Poznań Starołęka''
| |
− | | -
| |
− | | KDP - projektowana
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 86
| |
− | | ''Skalmierzyce - Wrocław Brochów''
| |
− | | -
| |
− | | KDP - projektowana
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 87
| |
− | | ''Łącznica "Y"''
| |
− | | -
| |
− | | KDP - projektowana
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 90
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn | Zebrzydowice - Cieszyn]]
| |
− | | 16,520 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 91
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka| Kraków Główny Osobowy - Medyka]]
| |
− | | 258,254 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 92
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 92 Przemyśl - Medyka (tor szeroki) | Przemyśl - Medyka]]
| |
− | | 14,507 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 93
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice | Trzebinia - Zebrzydowice]]
| |
− | | 81,363 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 94
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim | Kraków Płaszów - Oświęcim]]
| |
− | | 65,361 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 95
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże | Kraków Mydlniki - Podłęże]]'''
| |
− | | 34,649 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 96
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 96 Tarnów - Leluchów | Tarnów - Leluchów]]
| |
− | | 146,922 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 97
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 97 Skawina - Żywiec | Skawina - Żywiec]]'''
| |
− | | 82,708 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 98
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka | Sucha Beskidzka - Chabówka]]
| |
− | | 35,817 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 99
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 99 Chabówka - Zakopane | Chabówka - Zakopane]]'''
| |
− | | 43,785 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 100
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj | Kraków Mydlniki - Gaj]]'''
| |
− | | 19,532 km
| |
− | | -
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− |
| |
− | ==101-150==
| |
− |
| |
− | <center>
| |
− | {| class="wikitable" border=1 cellspacing=0 style="text-align:center"
| |
− | |+
| |
− | ! width="7 px" | Nr
| |
− | ! width="486 px" | Nazwa linii
| |
− | ! width="129 px" | Długość całkowita
| |
− | ! width="177 px" | Uwagi
| |
− | |-
| |
− | | 101
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 101 Munina - Hrebenne | Munina - Hrebenne]]
| |
− | | 82,469 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 102
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 102 Przemyśl - Malhowice | Przemyśl - Malhowice]]
| |
− | | 12,380 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 103
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 103 Trzebinia - Wadowice | Trzebinia - Wadowice]]
| |
− | | 36,632 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 104
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz | Chabówka - Nowy Sącz]]
| |
− | | 76,076 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 105
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 105 Muszyna - Krynica | Muszyna - Krynica]]'''
| |
− | | 11,440 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 106
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 106 Rzeszów Główny - Jasło | Rzeszów Główny - Jasło]]
| |
− | | 69,251 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 107
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 107 Nowy Zagórz - Łupków | Nowy Zagórz - Łupków]]'''
| |
− | | 50,789 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 108
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 108 Stróże - Krościenko | Stróże - Krościenko]]
| |
− | | 160,500 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 109
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek | Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek]]'''
| |
− | | 5,696 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 110
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 110 Gorlice Zagórzany - Gorlice | Gorlice Zagórzany - Gorlice]]
| |
− | | 4,238 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 114
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 114 Trzebinia - Trzebinia Siersza | Trzebinia - Trzebinia Siersza]]
| |
− | | 6,875 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 115
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 115 Tarnów - Szczucin | Tarnów - Szczucin]]
| |
− | | 48,571 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 116
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 116 Granica Państwa (Werchrata) - Kaplisze | Granica Państwa (Werchrata) - Kaplisze]]
| |
− | | 24,254 km
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | 117
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna | Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna]]
| |
− | | 59,195 km
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | | 118
| |
− | | '''[[Linia kolejowa nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (Międzynarodowy Port Lotniczy) | Kraków Mydlniki - Kraków Balice (Międzynarodowy Port Lotniczy)]]'''
| |
− | | 5,100 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 119
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 119 Żurawica - Małkowice | Żurawica - Małkowice]]
| |
− | | 3,554 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 120
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 120 Hurko - Krówniki | Hurko - Krówniki]]
| |
− | | 3,143 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 121
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 121 Medyka - Chałupki Medyckie | Medyka - Chałupki Medyckie]]
| |
− | | 3,007 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 123
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 123 Hurko - Krówniki (tor szeroki) | Hurko - Krówniki]]
| |
− | | 3,571 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 124
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 124 Medyka - Chałupki Medyckie (tor szeroki) | Medyka - Chałupki Medyckie]]
| |
− | | 2,327 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 125
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 125 Żurawica - Małkowice (tor szeroki) | Żurawica - Małkowice]]
| |
− | | 3,679 km
| |
− | | szerokotorowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 126
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 126 Chrzanów - Płaza | Chrzanów - Płaza]]
| |
− | | 6,537 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 127
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 127 Radzionków - Tarnowskie Góry (tor 3) | Radzionków - Tarnowskie Góry]]
| |
− | | 10,385 km
| |
− | | tor 3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 128
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 128 Radzionków - Nakło Śląskie (tor 4) | Radzionków - Nakło Śląskie]]
| |
− | | 3,720 km
| |
− | | tor 4
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 129
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 129 Tarnowskie Góry - Kalety (tor 3) | Tarnowskie Góry - Kalety]]
| |
− | | 13,175 km
| |
− | | tor 3
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 130
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 130 Tarnowskie Góry - Kalety (tor 4) | Tarnowskie Góry - Kalety ]]
| |
− | | 11,542 km
| |
− | | tor 4
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 131
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory - Tczew | Chorzów Batory - Tczew]]
| |
− | | 492,399 km
| |
− | | Magistrala Węglowa
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 132
| |
− | | [[Linia kolejowa nr 132 Bytom - Wrocław Główny | Bytom - Wrocław Główny]]
| |
− | | 164,434 km
| |
− | | -
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | 133
| |
