Stacje pośrednie i końcowe
Z Baza kolejowa
Wykaz punktów, które posiadają swoją galerię, opis i schemat.
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
A
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Andrychów | 117 |
Antonin | 272 |
Augustów | 40 |
B
C
Ć
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Ćmielów | 25 |
D
E
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Elbląg | 204 |
Elbląg Zdrój | 254 |
Emilianów | 10 |
F
Nazwa punktu | Rodzaj punktu | Linie kolejowe |
---|---|---|
Florek | stacja | 33 |
Frysztak | stacja | 106 |
G
H
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Hel | 213 |
Henryków | 276 |
I
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Iłowo | 9 |
Imbramowice | 274 |
Imielin | 138 |
Inowrocław Mątwy | 231 |
Iwin | 404 |
J
K
L
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Lachowice | 97 |
Lasek | 99 |
Laski Lubuskie | 273 |
Lasocice | 14 |
Leńcze | 97 |
Leszno Górne | 275 |
Lewickie | 32 |
Lewin Brzeski | 132 |
Leżajsk | 68 |
Libiąż | 93 |
Lidzbark | 208 |
Limanowa | 104 |
Lipa | 68 |
Lipie Góry | 131 |
Lipka Krajeńska | 203 |
Lipno | 27 |
Lipusz | 211 |
Lisów | 61 |
Lubaczów | 101 |
Lubartów | 30 |
Lubicz | 27 |
Lublin Zemborzyce | 68 |
Lublinek | 14 |
Lubomia | 176 |
Ludynia | 61 |
Lutol Suchy | 367 |
Luzino | 202 |
Lwówek Śląski | 283 |
Ł
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Łambinowice | 287 |
Łańcut | 91 |
Łask | 14 |
Łaskarzew | 7 |
Łaziska Średnie | 169 |
Łąck | 33 |
Łączna | 8 |
Łęczyca | 16 |
Łęgajny | 353 |
Łęka Opatowska | 272 |
Łętownia | 68 |
Łobez | 202 |
Łochów | 6 |
Łodygowice | 139 |
Łomża | 49 |
Łowczówek Pleśna | 96 |
Łódź Dąbrowa Przemysłowa | 939 |
Łódź Żabieniec | 15 |
Łubowo | 210 |
Ługi Górzyckie | 273 |
Łuków Łapiguz | 26 |
Łupków | 107 |
M
N
O
P
R
S
Ś
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Ścinawa | 273 |
Środa Wielkopolska | 272 |
Świebodzice | 274 |
Świebodzin | 3 |
Świerże Górne | 77 |
T
U
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Uherce | 108 |
Unisław Pomorski | 209 |
Ustronie Morskie | 402 |
Ustroń | 191 |
Ustrzyki Dolne | 108 |
W
Z
Ż
Nazwa punktu | Linie kolejowe |
---|---|
Żabi Róg | 220 |
Żarów | 274 |
Żegiestów | 96 |
Żerków | 281 |
Żmigród | 271 |
Żnin | 206 |
Żórawina | 276 |
Żukowo Wschodnie | 201 |
Żychlin | 3 |
Życzyn | 7 |
Żyrardów | 1 |
Żytkowice | 26 |
Żywiec Sporysz | 97 |