Lublin Północny: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Lublin Północny to obecnie posterunek odgałęźny, który znajduje się na wschód od przystanku o tej samej nazwie. Odgałęzia się na nim jednotorowa, niezelektryfikowana linia do Łukowa, na której odbywa się tylko ruch towarowy. Posterunek posiada jedną nastawnię, która wyposażona jest w urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną | + | __NOTOC__ |
+ | Lublin Północny to obecnie posterunek odgałęźny, który znajduje się na wschód od przystanku o tej samej nazwie. Odgałęzia się na nim jednotorowa, niezelektryfikowana linia do Łukowa, na której odbywa się tylko ruch towarowy. Posterunek posiada jedną nastawnię, która wyposażona jest w urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną. Obecny układ torowy jest efektem przebudowy - wcześniej rozjazdy znajdowały się pomiędzy przystankiem a stacją Lublin. Rozpoczynały się tutaj bocznice do zakładów na Zadębiu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | W roku 2011 rozpoczęła się przebudowa posterunku, wykonywana z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach niej wykonano nową głowicę rozjazdową, umożliwiającą jazdę w kierunku zwrotnym rozjazdów z prędkością do 60 km/h. Zlikwidowano natomiast tory dodatkowe i boczne, tworząc układ torowy dla typowego posterunku odgałęźnego. Zmodernizowano także obydwa perony przystanku osobowego. Na posterunku zabudowano nowe urządzenia SRK typu MOR-3, sterowane z nastawni "LbC" stacji [[Lublin Główny]]. | ||
Linia 6: | Linia 10: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan=2 |'''Rok budowy''' | |
|- | |- | ||
| colspan=2 | 1893 | | colspan=2 | 1893 | ||
Linia 33: | Linia 37: | ||
==Schemat stacji== | ==Schemat stacji== | ||
<center> | <center> | ||
− | [[Grafika:Lublin_Polnocny. | + | [[Grafika:Lublin_Polnocny_NEW.png|700px]] |
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ==Schemat archiwalny (2008)== | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Grafika:Lublin_Polnocny.png|700 px]] | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
==Galeria zdjęć== | ==Galeria zdjęć== | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny01.jpg | Widok na perony od strony Lublina. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny02.jpg | Widok z peronów w kierunku Lublina. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny03.jpg | Zmodernizowane perony. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny04.jpg | Semafory wjazdowe od strony Lublina. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny05.jpg | Nowe, kontenerowe nastawnie. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny07.jpg | Semafor wjazdowy od strony Łukowa. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny08.jpg | Semafory wjazdowe od strony Adampola. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny11.jpg | Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Adampola. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny12.jpg | Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Lublina. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny13.jpg | Odgałęzienie w kierunku Lubartowa. | ||
+ | Plik:Lublin Polnocny06.jpg | Budynek dawnej nastawni. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | ==Galeria zdjęć archiwalnych== | ||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Linia 52: | Linia 78: | ||
Grafika:S6305091.JPG |Budynek stacyjny, widok od strony torów. | Grafika:S6305091.JPG |Budynek stacyjny, widok od strony torów. | ||
Grafika:S6305092.JPG |Budynek stacyjny, widok od strony ulicy. | Grafika:S6305092.JPG |Budynek stacyjny, widok od strony ulicy. | ||
− | </gallery> | + | </gallery></center> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Navbox-7}}{{Navbox-30}} | ||
[[Category: Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych PKP PLK]] | [[Category: Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych PKP PLK]] | ||
[[Category: Posterunki odgałęźne]] | [[Category: Posterunki odgałęźne]] | ||
[[Kategoria:Województwo lubelskie]] | [[Kategoria:Województwo lubelskie]] | ||
+ | [[Category:Lubelski_Węzeł_Kolejowy]] |
Aktualna wersja na dzień 18:09, 13 gru 2019
Lublin Północny to obecnie posterunek odgałęźny, który znajduje się na wschód od przystanku o tej samej nazwie. Odgałęzia się na nim jednotorowa, niezelektryfikowana linia do Łukowa, na której odbywa się tylko ruch towarowy. Posterunek posiada jedną nastawnię, która wyposażona jest w urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną. Obecny układ torowy jest efektem przebudowy - wcześniej rozjazdy znajdowały się pomiędzy przystankiem a stacją Lublin. Rozpoczynały się tutaj bocznice do zakładów na Zadębiu.
W roku 2011 rozpoczęła się przebudowa posterunku, wykonywana z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach niej wykonano nową głowicę rozjazdową, umożliwiającą jazdę w kierunku zwrotnym rozjazdów z prędkością do 60 km/h. Zlikwidowano natomiast tory dodatkowe i boczne, tworząc układ torowy dla typowego posterunku odgałęźnego. Zmodernizowano także obydwa perony przystanku osobowego. Na posterunku zabudowano nowe urządzenia SRK typu MOR-3, sterowane z nastawni "LbC" stacji Lublin Główny.
Rok budowy | |
---|---|
1893 | |
Nazwa | Lata obowiązywania |
Lublin Północny | 1893 - 1915 |
Lublin Nord | 1915 - 1918 |
Lublin Północny | 1918 - 1939 |
Lublin Nord | 1939 - 1944 |
Lublin Północny | od 1944 |
Schemat stacji
Schemat archiwalny (2008)
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć archiwalnych